Profesorský sbor OA
Profesorský sbor | Vyučuje předměty | Další úkoly, funkce | Telefonní linka Emailová adresa |
Šturc Jaroslav, Ing. | účetnictví, ekonomika | ředitel školy | 311 653 015 |
Fechtnerová Hana, PaedDr. | český jazyk, dějepis, občanská nauka, společenská kultura, psychologie, společensko-vědní seminář | zástupce ředitele, výchovná poradkyně, protidrogová preventistka | 311 653 013 |
Baštová Simona, Mgr. | německý jazyk | 311 653 019 | |
Hrbková Angelika, Ing. | ekonomika, písemná a elektron. komunikace, geografie cestovního ruchu | 311 653 017 | |
Chvojková Veronika, Mgr. | český jazyk, dějepis | výchovná poradkyně | 311 653 016 |
Jindráková Lenka, Ing. | ekonomika, písemná a elektron. komunikace | 311 653 026 | |
Kamarýtová Tereza, Ing. | ekonomika, matematika, informační technika | 311 653 019 | |
Kasseckert Tomáš, Mgr. | právo | 311 653 012 | |
Korbová Magdalena, PhDr. | anglický jazyk | předsedkyně předmětové komise anglického jazyka | 311 653 012 |
Kremr Tomáš, Ing. | dějepis, právo | 311 653 017 | |
Kučerová Ivana, Mgr. | anglický jazyk | 311 653 012 | |
Leňová Hana, Mgr. | německý jazyk, pedagogika | předsedkyně předmětové komise německý jazyk | 311 653 016 |
Marešová Petra, Ing. | anglický jazyk | 311 653 012 | |
Matějka Josef, Mgr. | tělesná výchova | 311 653 027, 311 604 936 | |
Nekvindová Soňa, Mgr. | anglický jazyk | 311 653 019 | |
Němec Pavel, Mgr. | tělesná výchova, zeměpis | předseda předmětové komise těles.výchovy | 311 653 027, 311 604 936 |
Novák Miloš, Mgr. | tělesná výchova, informační technologie | 311 653 004, 311 604 936 | |
Pachner Jiří, Mgr. | německý jazyk | 311 653 023 | |
Palečková Jana, Ing. | ekonomika, účetnictví, písemná a elektron. komunikace, ekonomický seminář | 311 653 025 | |
Paterová Jiřina, Ing. | účetnictví, ekonomický seminář, ekonomická cvičení | 311 653 025 | |
Petrášová Marta, Ing. | ekonomika, účetnictví, písemná a elektron. komunikace | předsedkyně předmětové komise ekonom. předmětů | 311 653 022 |
Pintová Kateřina, Mgr. | francouzský jazyk | 311 653 023 | |
Postolková Erika, Ing., Mgr. | ekonomika, psychologie, společenskovědní seminář | postolkova@oaberoun.cz | |
Radová Henrieta, Mgr. | fyzika, základy přírodních věd | 311 653 005 | |
Soukup Tomáš, Mgr. | německý jazyk, zeměpis | 311 653 012 | |
Svobodová Jana, Ing. | matematika, statistika, anglický jazyk, informační technika | 311 653 019 | |
Svobodová Marie | anglický jazyk | 311 653 012 | |
Svobodová Věra, Mgr. | matematika, chemie, informační technika, anglický jazyk | předsedkyně předmětové komise matematiky | 311 653 026 |
Šafránková Lucie, Mgr. | český jazyk, ruský jazyk | 311 653 016 | |
Šturcová Jana, Ing., Ph.D. | ekonomika, daně a daňová evidence | jana.sturcova@oaberoun.cz | |
Tučková Iva, Mgr. | matematika, matematický seminář | tuckova@oaberoun.cz | |
Urešová Alena, Ing. | ekonomika, účetnictví, písemná a elektron. komunikace | 311 653 022 | |
Vaculíková Zdeňka, Mgr. | český jazyk, anglický jazyk | 311 653 018 | |
Vítková Miroslava, Ing. | biologie, chemie | 311 653 005 | |
Žáčková Andrea, Mgr. | český jazyk | 311 653 016 |
Nejvhodnější doba telefonování profesorům je o přestávkách:
7.45 – 8.00 | před vyučováním |
8.45 – 8.50 | po 1. hodině |
9.35 – 9.50 | po 2. hodině |
10.35 – 10.45 | po 3. hodině |
11.30 – 11.35 | po 4. hodině |
12.20 – 12.25 | po 5. hodině |
13.10 – 13.15 | po 6. hodině |
14.00 – 14.05 | po 7. hodině |
14.50 – 14.55 | po 8. hodině |
Konec vyučování je po 9. hodině v 15.40 h., v pátek končí výuka nejpozději ve 13.10 h.
Pouze pro profesory: